Position | Dossard | Nom | Tours |
||
1 | 2 | ROCHEREAU PASCAL (FRA) / WINROW PAUL (GBR) |
21 | ||
2 | 11 | PARENT BLAISE (FRA) / PINCHON VINCENT (FRA) |
21 | ||
3 | 21 | KUHNL CHRISTOPHE (FRA) / REID JUSTIN (GBR) |
21 | ||
4 | 18 | VAN DELFT JOOST (HOL) / VAN DELFT ARNO (HOL) |
21 | ||
5 | 5 | SENNAVOINE JEAN JACQUES (FRA) / RICHE ALEXIS (FRA) |
20 | ||
6 | 63 | SOLIINSKI LAURENT (FRA) | 20 | ||
7 | 13 | TUSSET EMMANUEL (FRA) / CALOGERO THIERRY (BEL) |
20 | ||
8 | 20 | GUYOT DOMINIQUE (FRA) / GERMAIN DANIEL (FRA) |
20 | ||
9 | 152 | ZWICKER ENST (SUI) / GRANICHER HANS (SUI) |
20 | ||
10 | 38 | CROCHEZ STEPHANE (FRA) / LEFEVRE OLIVIER (FRA) |
19 |
11 | 7 | IRONS DUCAN (GBR) / FEAR GARY (GBR) |
19 | ||
12 | 41 | LECOUFLET VINCENT (FRA) / LETOUPIN PATRICK (FRA) |
19 | ||
13 | 125 | DECLERCK CHRISTOPHE (FRA) | 19 | ||
14 | 37 | TABOURET EMMANUEL (FRA) / DEFOSSE GILLES (FRA) |
19 | ||
15 | 142 | BOUDINET ERIC (FRA) | 19 | ||
16 | 61 | MAGINEL YVAN (FRA) | 19 | ||
17 | 12 | RULEAU DENIS (BEL) / HAESENDONCKX STEFAN (BEL) |
19 | ||
18 | 46 | BOULOGNE PATRICK (FRA) / LEBLAY FRANCK (FRA) |
19 | ||
19 | 6 | HAESAERT RAYMOND (FRA) / LEMAIRE REMI (FRA) |
18 | ||
20 | 108 | SAGNIER PATRICK (FRA) / LENGLET PIERRE |
18 |
21 | 169 | OHZENDORF ANDREAS (ALL) / WEYANDT MICHAEL (ALL) |
18 | ||
22 | 78 | BOUCHER STEPHANE (FRA) / ROUAULT DOMINIQUE (FRA) |
18 | ||
23 | 172 | DIETTE CHRISTOPHE (FRA) / MAUREL JEAN-LUC (FRA) |
18 | ||
24 | 43 | RICCI ALAIN (FRA) / DANESI THIERRY (FRA) |
18 | ||
25 | 14 | FRANCINEAU PASCAL (FRA) / SKOTNICKI BRUNO (FRA) |
18 | ||
26 | 194 | MELICH PALAU JORDI (ESP) / MONTERO XAVIER (ESP) |
18 | ||
27 | 158 | BLONDEAU JEAN MARIE (FRA) / RAMEL SYLVAIN (FRA) |
18 | ||
28 | 113 | LASSAIGNE GERARD (FRA) / LE ROUX PATRICE (FRA) |
18 | ||
29 | 68 | SEBERT BENOIT (FRA) / LEROUX ANTOINE (FRA) |
18 | ||
30 | 50 | DEVOS KOEN (BEL) / VROMAN KRIS (BEL) |
18 |
31 | 94 | MEVEL SEBASTIEN (FRA) / LEMONNIER DENIS (FRA) |
18 | ||
32 | 131 | CHANTEGRELET RENAUD (FRA) / FANGUIN BENOIT (FRA) |
18 | ||
33 | 190 | CHALOPIN STEPHANE (FRA) / CLEMENTE FREDERI (FRA) |
18 | ||
34 | 35 | DEBOUX CYRIL (FRA) | 18 | ||
35 | 174 | EBERT STEFAN (ALL) / NICKEL DIRK (ALL) |
18 | ||
36 | 36 | MULON JULIEN (FRA) | 18 | ||
37 | 114 | BALCAR ONDREJ (RTC) / MACHACEK JOSEF (RTC) |
18 | ||
38 | 57 | SAVREUX SYLVAIN (FRA) / LAINE SEBASTIEN (FRA) |
18 | ||
39 | 62 | HAESAERT CAMILLE (FRA) | 18 | ||
40 | 83 | ROWLANDS PAUL (GBR) / MITCHELL JOHN H. (GBR) |
18 |
41 | 55 | LECLERE MARC (FRA) / MORIN DAVID (FRA) |
18 | ||
42 | 116 | COSTA EMANUELE (ITA) / COSTA ALESSANDRO (ITA) |
18 | ||
43 | 22 | HAESAERT MAURICE (FRA) / PLOUVIER ARNAUD (FRA) |
18 | ||
44 | 76 | MICHEL DANIEL (FRA) / THIBAUX CHRISTOPHE (FRA) |
18 | ||
45 | 144 | SOUDAY SEBASTIEN (FRA) / MARTIN STEPHANE (FRA) |
17 | ||
46 | 105 | FOUGERAT ERIC (FRA) / SOENEN BERNARD (FRA) |
17 | ||
47 | 25 | LEFRANC FRANCIS (FRA) / LEFRANC ALAIN |
17 | ||
48 | 75 | JOUANNEAU GILLES (FRA) / GARGALA WILFRIED (FRA) |
17 | ||
49 | 136 | TIBERMONT GUY (BEL) / MESSINA CALOGERO (BEL) |
17 | ||
50 | 72 | DE DONCKER FRANCK (FRA) / HOUZE THIERRY (FRA) |
17 |
51 | 130 | GILLI SERGIO (ITA) / LUCCA BEPPE (ITA) |
17 | ||
52 | 74 | COUDERC GERARLD (FRA) / LABEYRIE BRUNO (FRA) |
17 | ||
53 | 117 | MARTI RALPH (SUI) / EGLI DANIEL (SUI) |
17 | ||
54 | 65 | RICAUD JOEL (FRA) / ESCLARMONDE FRANCK (FRA) |
17 | ||
55 | 106 | BAYON GERARD (FRA) / THIBAUDET CEDRIC (FRA) |
17 | ||
56 | 126 | LEQUIEN THIERRY (FRA) / DUBOIS ALAI N (FRA) |
17 | ||
57 | 121 | MACBETH GARY (GBR) | 17 | ||
58 | 186 | DIXON JONATHAN (GBR) / ADAM ANDREW (GBR) |
17 | ||
59 | 103 | NOVOTNY VLADIMIR (RTC) | 17 | ||
60 | 145 | GUYON ESAIE (FRA) / DUCLERCQ JEAN PIERRE (FRA) |
17 |
61 | 127 | MANGIEUX DENIS (FRA) / MELCHIOR ALEXANDRE (FRA) |
17 | ||
62 | 39 | LEMAIRE CHRISTOPHE (FRA) | 17 | ||
63 | 180 | FOURNIER JEROME (FRA) | 17 | ||
64 | 134 | VIAL JEAN-PIERRE (FRA) / VIAL ALAIN (FRA) |
17 | ||
65 | 45 | BERTRAND DAVID (FRA) / PION RAPHAEL (FRA) |
17 | ||
66 | 59 | PONCET JEAN-MICHEL (FRA) / MACHART RALPH (FRA) |
17 | ||
67 | 110 | V.D DIKKENBERE DIRK (HOL) / BENS WILLY (HOL) |
17 | ||
68 | 16 | MAGNIEN CEDRIC (FRA) / VEYSSIERES MARC (FRA) |
17 | ||
69 | 99 | FAUQUEMBERGUE GERARD (FRA) / LUCAS CLAUDE (FRA) |
17 | ||
70 | 171 | SEUX PASCAL (FRA) | 17 |
71 | 160 | TORDOFF RICHARD (FRA) / RICHMOND BEN (GBR) |
17 | ||
72 | 118 | SHAW RICHARD (GBR) / ELLIS STEPHEN (GBR) |
17 | ||
73 | 26 | BRIARD ERIC (FRA) / FONTAINE YVES (FRA) |
17 | ||
74 | 148 | PUKALLUS JURGEN (FRA) / MAURICE CHRISTIAN (FRA) |
17 | ||
75 | 56 | DUFOUR DAMIEN (FRA) / FREBY SEBASTIEN (FRA) |
16 | ||
76 | 143 | FARROUX SEBASTIEN (FRA) / MOYNE PICARD STEPHANE (FRA) |
16 | ||
77 | 101 | GRANIER JEAN (FRA) / GIROUD ALEXANDRE (FRA) |
16 | ||
78 | 120 | TISSIER MATHIEU (FRA) / TISSIER ANTOINE (FRA) |
16 | ||
79 | 89 | TORTI PIERRE (ITA) / CANCALON FREDERIC (FRA) |
16 | ||
80 | 67 | THOMAS HERVE (FRA) | 16 |
81 | 71 | MEERTENS GUY (BEL) | 16 | ||
82 | 79 | THOUANT DAVID (FRA) / HUMBERT PASCAL (FRA) |
16 | ||
83 | 133 | KAROUBY STEPHANE (FRA) / MOULIN CHRISTOPHE (FRA) |
16 | ||
84 | 187 | ROSSI STEPHANE (FRA) / CHEHADE FREDERIC (FRA) |
16 | ||
85 | 10 | PONCELET PASCAL (BEL) | 16 | ||
86 | 24 | CHAMBOLLE CHRISTIAN (FRA) / CHAMBOLLE JEROME (FRA) |
16 | ||
87 | 109 | NAWROCKI ARRAS (FRA) / CELY GILES (FRA) |
16 | ||
88 | 163 | PLEKTA LIBOR (RTC) | 16 | ||
89 | 146 | PITOU ERIC (FRA) / RATEL LAURENT (FRA) |
16 | ||
90 | 138 | GODARD JIM (GBR) / JONES GRAHAM (GBR) |
16 |
91 | 157 | PLANCQ CHRISTOPHE (FRA) / GALUSIK DOMINIQUE (FRA) |
16 | ||
92 | 87 | CABUZEL CHRISTOPHE (FRA) / LEGAY JEROME (FRA) |
16 | ||
93 | 96 | LHOMME FREDERIC (FRA) / DEPAULE CHRISTOPHE (FRA) |
16 | ||
94 | 197 | PROCHASSON ALAIN (FRA) | 16 | ||
95 | 140 | MOULARD CEDRIC (FRA) / POMMIER DAVID (FRA) |
16 | ||
96 | 19 | VAN DELFT WIM (HOL) | 16 | ||
97 | 175 | DEFRANCE DAVID (FRA) | 16 | ||
98 | 86 | DAMBRE EMMANUEL (FRA) / ANCELLIN JEROME (FRA) |
16 | ||
99 | 124 | LEBOULANGER ERIC (FRA) / CORNOLTI TONY (FRA) |
16 | ||
100 | 4 | DUTRIE AXEL (FRA) / AUBIJOUX ERIC (FRA) |
15 |
101 | 155 | MOINIER JEAN-PHILIPPE (FRA) | 15 | ||
102 | 193 | TERRA SALADA PERE (ESP) / GONZALES GUARINO JOSE (ESP) |
15 | ||
103 | 23 | LOURTIOZ ALAIN (FRA) / WARDAVOIR JACQUES (FRA) |
15 | ||
104 | 195 | RUFFATO PIERLUIGI (ITA) / CAVINATO PIERINO (ITA) |
15 | ||
105 | 29 | LEVRAGE JOEL (FRA) / BERNARD SAMUEL (FRA) |
15 | ||
106 | 199 | WINTER JASON (GBR) | 15 | ||
107 | 88 | PARILLAUD STEPHANE (FRA) / TOURRET SERGE (FRA) |
15 | ||
108 | 82 | MAGNETTI MARCO (ITA) / MAGNETTI MASSIMO (ITA) |
15 | ||
109 | 100 | VANDERBECQ PHILIPPE (FRA) / PEGARD JEAN-MICHEL (FRA) |
15 | ||
110 | 123 | THIEBEAUX OLIVIER (FRA) / THIEBEAUX CHRISTOPHE (FRA) |
15 |
111 | 137 | ZYDZIAK ERIC (FRA) / PIGEON MATTHIEU (FRA) |
15 | ||
112 | 122 | CHABAUTY ERIC (FRA) / BODET LIONEL (FRA) |
15 | ||
113 | 167 | VAN DEN ENDEN MICHAEL (HOL) / VAN DER SCHEE LEEN (HOL) |
15 | ||
114 | 132 | OVERTON PETER (GBR) / REAOFERN LAWRENCE (GBR) |
15 | ||
115 | 111 | MELTON SIMON (GBR) / FELLOWS PAUL (GBR) |
15 | ||
116 | 188 | FRERE FREDERIC (BEL) / COLOT VINCENT (BEL) |
15 | ||
117 | 112 | WALTON PETER (GBR) / POOL STEVEN (GBR) |
15 | ||
118 | 73 | QUEDEVILLE SYLVAIN (FRA) / TROUVE OLIVIER (FRA) |
15 | ||
119 | 3 | GAILLARD ERIC (FRA) / VANDERLAAN WIL (HOL) |
14 | ||
120 | 32 | VANPEVENAEYGE PHILIPPE (BEL) | 14 |
121 | 69 | LAMET CYRIL (FRA) / NICHOLSON MICHAEL (GBR) |
14 | ||
122 | 44 | BOURGUIGNON CHRISTELLE (FRA) / REGNAULD DAVID (FRA) |
14 | ||
123 | 139 | GODARD JEAN CLAUDE (FRA) | 14 | ||
124 | 102 | CROMBEZ SAMUEL (FRA) / CROMBEZ LIONEL (FRA) |
14 | ||
125 | 54 | BERNARD PATRICK (FRA) | 14 | ||
126 | 159 | HOLOCHER NICOLAS (FRA) / EMONOT ELIE XAVIER (FRA) |
14 | ||
127 | 173 | DRONSART FREDERIC (FRA) | 14 | ||
128 | 85 | PAIN ALEXANDRE (FRA) / KLINGER PHILIPPE (FRA) |
14 | ||
129 | 191 | SOYEZ JEAN-PAUL (FRA) / SOYEZ JEREMY (FRA) |
14 | ||
130 | 128 | AUBERT FRANCK (FRA) / L'HOMME LIONEL (FRA) |
14 |
131 | 119 | JEANJEAN MICHEL (FRA) | 14 | ||
132 | 81 | GRATTEPANCHE GILLES (FRA) | 13 | ||
133 | 184 | DEFOUG BENOIT (FRA) / LEVREZ FREDERIC (FRA) |
13 | ||
134 | 104 | HULLAERT JEAN CLAUDE (FRA) | 13 | ||
135 | 90 | LE SAUX FREDERIC (FRA) / MAGRE ALAIN (FRA) |
13 | ||
136 | 162 | SENZEE ANDRE (FRA) | 13 | ||
137 | 150 | ROCHE RAYMOND (FRA) / ADAM JEAN HUGUES (FRA) |
13 | ||
138 | 164 | WILLIAMS SUE (GBR) / NASH GAYNOR (GBR) |
13 | ||
139 | 17 | SAUVE JOHANN (FRA) / MAHE CEDRIC (FRA) |
13 | ||
140 | 53 | MALET JOHN (FRA) | 13 |
141 | 64 | WEIGEL CYRILLE (FRA) / ECRIVAIN ROBERT (FRA) |
13 | ||
142 | 91 | KINDT JEAN-MARIE (BEL) / KINDT GEOFFRAY (BEL) |
13 | ||
143 | 34 | PHILIPPE SYLVAIN (FRA) / FORTIN FREDERIQUE (FRA) |
13 | ||
144 | 156 | BREL CHRISTOPHE (FRA) / BREL FREDERIC (FRA) |
13 | ||
145 | 179 | BARTHES GERARD (FRA) | 13 | ||
146 | 27 | D'HAESELEER ALAIN (BEL) | 12 | ||
147 | 176 | PEY YVES (FRA) / VACHER ALAIN (FRA) |
12 | ||
148 | 165 | BAY JOHAN (BEL) | 12 | ||
149 | 48 | CHOQUET ARNAUD (FRA) | 11 | ||
150 | 66 | MEDICI ANDRE (FRA) | 11 |
151 | 170 | BONE ANDREW (GBR) | 11 | ||
152 | 177 | DUCHOSSOY CHRISTIAN (FRA) / DUMONT BERNARD (FRA) |
11 | ||
153 | 30 | MEUTZNER J.BAPTISTE (FRA) / MALOT JACKY (FRA) |
11 | ||
154 | 182 | MORIN LOIC (FRA) | 11 | ||
155 | 153 | LAMAND SEBASTIEN (FRA) | 11 | ||
156 | 98 | KLINGER DANIEL (FRA) / URBANIAK ERIC (FRA) |
11 | ||
157 | 40 | HOUPLAIN THIERRY (FRA) / THONNON DIDIER (FRA) |
11 | ||
158 | 151 | THIRI PHILIPPE (FRA) / HOFER ROGER (FRA) |
10 | ||
159 | 1 | ABGRALL GILLES (FRA) / BRUSSELERS ALEX (HOL) |
10 | ||
160 | 51 | ABFALTER JEAN MICHEL (FRA) / ROUCHOUSE XAVIER (FRA) |
8 |
161 | 80 | ARMABESSEIRE PATRICK (FRA) / KUHNL GERARD (FRA) |
7 | ||
162 | 28 | BRICHEUX JEROME (FRA) | 7 | ||
163 | 49 | TREMEE VINCENT (FRA) / LARCHEVEQUE DANIEL (FRA) |
6 | ||
164 | 84 | TAVERNIER VINCENT (FRA) / TABOGA FABIEN (FRA) |
6 | ||
165 | 147 | PORCHEUR CEDRIC (FRA) / GOSSART NICOLAS (FRA) |
5 | ||
166 | 8 | ALLART FRANCK (FRA) / CLAVIER CHRISTOPHE (FRA) |
5 | ||
167 | 154 | COLOT CEDRIC (BEL) / FAUCON FRED (BEL) |
4 | ||
168 | 135 | DE PALMA PASCAL (FRA) / DEVRIES HUGO (HOL) |
4 | ||
169 | 9 | WALKER STUART (GBR) / COLE RICHARD (GBR) |
3 | ||
170 | 161 | GILLET JEAN-CLAUDE (BEL) / LAMBERT OLIVIER (BEL) |
3 |
171 | 166 | FERRARI LAURENT (FRA) / JOLLY ARMAND (FRA) |
3 | ||
172 | 77 | ASSELIN JACQUES (FRA) / DE PALMA DOMINIQUE (FRA) |
3 | ||
173 | 52 | LASSAIGNE GREGORY (FRA) / CHEVROT THIERRY (FRA) |
1 | ||
174 | 141 | BEAUDON BRUNO (FRA) / BONNET JEAN-LOUIS (FRA) |
1 | ||
175 | 181 | FIALA MILOSLAV (RTC) / KNOTIG MIROSLAV (RTC) |
1 |